欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国西克SICK配件插头和电缆
技术参数
| 配件组 | 插头和电缆 | ||||||||
| 配件系列 | 连接电缆 | ||||||||
| 连接方式 A 头 | 插座, M8, 3 针, 弯头, A 编码 | ||||||||
| 连接方式 B 头 | 开放式导线头 | ||||||||
| 插塞接头连接器 | 螺旋接口 | ||||||||
| 插塞接头材料 | TPU | ||||||||
| 插塞接头颜色 | 黑色 | ||||||||
| 滚花螺母材料 | 压铸锌,镀镍 | ||||||||
| 材料,密封件 | FKM | ||||||||
| 拧紧力矩 | 0.4 Nm | ||||||||
| 扳手开口度 | 9 | ||||||||
| 电缆 | 5 m, 3 芯, PVC | ||||||||
| 导线皮材料 | PVC | ||||||||
| 导线皮颜色 | 灰色 | ||||||||
| 导线直径 | 4.5 mm | ||||||||
| 导线横截面 | 0.25 mm² | ||||||||
| 屏蔽 | 无屏蔽 | ||||||||
| |||||||||
| 测定电压 | ≤ 60 V DC | ||||||||
| 额定冲击电压 | 1.5 kV | ||||||||
| 载流能力 | 4 A | ||||||||
| 信号种类 | 传感器/激励元件电缆 | ||||||||
| 应用领域 | 化学品部位 | ||||||||
| 许可 | UL | ||||||||
| UL 文件编号 | E335179 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
| |||||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||||
| 绝缘电阻 | 100 MΩ | ||||||||
| 过压类别 | III | ||||||||
| 体积电阻 | 30 mΩ | ||||||||
德国西克SICK配件插头和电缆
海关数据
重量: 0.151 Kilograms
净重: 0.151 Kilograms
体积: 541.5 Cubic Centimetres (cm³)
尺寸: 19.000*1.500*19.000
原产国: 德國
产品等级: 01020202CC_PVC

如有需求,详见:西克SICK配件插头和电缆
产品咨询