欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,地矿,建材/家具 |
|---|
德国易福门IFM压力传感器
易福门电子(上海)有限公司成立于2005年1月,总部位于上海张江高新技术产业开发区。易福门品牌创立之初是激情驱使着创始人为之改善。开发具有品质和可靠的传感器,并提供的客户服务。正因为有着这样的愿景和认识,迄今为止的易福门“品质"超越 1969 年10 月 ifm开始推出的实体产品。
德国易福门IFM压力传感器
高负载保护,长期稳定性
高于 1 亿次压力周期的使用寿命
清晰可见的 4 位 LED 显示
可选择特定国家的压力单位
zui高系统压力测量值的记忆功能
| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 抗压强度 |
| ||||||||||
| 爆破压力小值 |
| ||||||||||
| 压力 | 相对压力 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 过压保护 | 是; (< 40 V) | ||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.3 | ||||||||||
| watchdog集成看门狗电路 | 是 | ||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 输出数量 | 1 | ||||||||||
| 输出信号 | 开关信号 | ||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | < 170 | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||
| 开关点, SP |
| ||||||||||
| 复原点, rP |
| ||||||||||
| 设定步距 |
| ||||||||||
| 出厂设定 |
| ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 | ||||||||||
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||||
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||||||||
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 | ||||||||||
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | ||||||||||
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) | ||||||||||
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) | ||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||
| 可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | ||||||||||
| 软件/编程 | |||||||||||
| 参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 231 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 258.6 | ||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | ||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||
| 开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 说明 | 该产品已停产 | ||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||


如有需求,请见:易福门IFM压力传感器
产品咨询
相关文章
Related articles