欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国P+F倍加福单圈值编码器描述:
倍加福由Walter Pepperl 与Ludwig Fuchs于1945年在一个收音机修理店中创立,1948年倍加福已经涵盖其他电子产品的生产,1958年世界上*支接近开关和*支内安线路控制的晶体管放大器的诞生奠定了倍加福的行业主导者地位。
自当年谦卑的诞生,倍加福如今已成长为一个多元化的工业企业和一位感应技术、内安以及防爆技术行业ling导者。倍加福为欧洲、美洲以及亚洲市场研发,制造,并提供优质的产品与服务。倍加福在世界范围内拥有近5200名员工,在世界6大洲上有80个海外机构,在德国、美国、新加坡、匈牙利、中国和印度拥有ISO9001质量认证的生产基地。
倍加福的优良传统、一贯成就、创新成果以及独树一帜的企业文化而自豪!
德国P+F倍加福单圈值编码器特性:
单圈 16位
• 用于采矿的ATEX认证
• IECEx 认证
• 隔爆型
• 可拆卸端子盒
• 光电隔离RS422接口
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 单圈值编码器 | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 40 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| L10h | 7,7 E+9 在 3000 rpm | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | 大 90 mA | |
| 线性 | 16位± 2 LSB, 13位± 1 LSB, 12位± 0.5 LSB | |
| 输出码 | 格雷码,二进制码 | |
| 计数方向 | 请参见输入 1 | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | SSI | |
| 单稳态触发时间 | 20 ± 10 µs | |
| 分辨率 | ||
| 单圈 | 可达 16 Bit | |
| 传输速率 | 0,1 ... 2 MBit/s | |
| 符合标准 | RS 422 | |
| 输入 1 | ||
| 输入类型 | 计数方向选择 (V/R) | |
| 信号电压 | ||
| 高 | 10 ... 30 V 或为输入电压值 顺时针递减(顺势针旋转方向,码值递减) | |
| 低 | 0 ... 2 V 顺时针递增(顺势针旋转方向,码值递增) | |
| 输入电流 | < 6 mA | |
| 接通延时 | < 10 ms | |
| 输入 2 | ||
| 输入类型 | 零位设置 (预设) | |
| 信号电压 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 输入电流 | < 6 mA | |
| 接通延时 | < 10 ms | |
| 连接 | ||
| 电缆 | &Empty; 10.2 mm, Radox 9 x 0.5 mm2 | |
| 接线端子盒 | 请参见订购信息 | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529, IP66 | |
| 气候条件 | DIN EN 60068-2-3, 无凝露 | |
| 辐射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 抗冲击 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| 抗振动 | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
| 周围环境 | ||
| 工作温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 材料 | ||
| 组合1 | 外壳: 不锈钢 1.4305/AISI 303 法兰: 不锈钢 1.4305/AISI 303 轴: 不锈钢 1.4401 / AISI 316 | |
| 组合2 (抗氧化型) | 外壳: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L (V4A) 法兰: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L (V4A) 轴: 不锈钢 1.4401 / AISI 316 | |
| 重量 | 大约 2600 g (组合1) 左右 3900 g (组合2) | |
| 旋转速度 | 大 3000 min -1 | |
| 瞬时惯量 | 180 gcm2 | |
| 起动转矩 | ≤ 4 Ncm | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 60 N | |
| 径向 | 80 N | |
| 与危险区相关的应用数据 | ||
| EC - 类型检验证书 | ITS 15 ATEX 18371X IECEx ITS 11.0060X | |
| 标记 | I M2 Ex db I/IIC T5 II 2G Ex d IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T100°C Db | |
| 指令符合 | ||
| 94/9/EC 指令 | IEC 60079-0:2011 EN 60079-0:2012+A11:2013 IEC 60079-1:2014 EN 60079-1:2014 IEC 60079-31:2013 EN 60079-31:2014 | |

详细见解:P+F倍加福单圈值编码器
产品咨询
相关文章
Related articles