欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | SICK/德国西克 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国施克SICK小型光电传感器
产品特点
| 传感器原理/ 检测原理 | 反射式光电扫描仪, 能量型 |
| 外壳形状(光束出口) | 圆柱形 |
| 壳体长度 | 73.5 mm |
| 可用的螺纹长度 | 49.3 mm |
| 螺丝直径(外壳) | M18 x 1 |
| 光轴 | 轴向 |
| 大开关距离 | 5 mm ... 550 mm 1) |
| 感应距离 | 10 mm ... 400 mm 1) |
| 光源种类 | 可见红光 |
| 光源 | PinPoint-LED 2) |
| 光点尺寸(距离) | Ø 9 mm (400 mm) |
| 轴长 | 650 nm |
| 设置 | 电位计,270° |
| 特殊应用 | 卫生和潮湿环境 |
德国施克SICK圆柱形光电传感器
机械/电子参数
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | ± 5 Vss 2) |
| 电流消耗 | 30 mA |
| 开关量输出 | PNP |
| 开关功能 | 补偿量 |
| 开关类型 | 明/暗切换 3) |
| 信号电压 PNP 高电平/低电平 | 约 UV - (≤ 3 V)/ 约 0 V |
| 输出电流 Imax. | 100 mA 4) |
| 响应时间 | < 1,000 µs 5) |
| 开关频率 | 500 Hz 6) |
| 连接类型 | 插头,M12,4 针 |
| 保护电路 | A 7) B 8) D 9) |
| 防护等级 | III |
| 重量 | 65 g |
| 外壳材料 | 不锈钢, V4A (1.4404,316L) 不锈钢 |
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
| 大拧紧力矩 | 90 Nm |
| 外壳防护等级 | IP67 IP68 10) IP69K 11) |
| 供货范围 | 固定螺母(2 x) |
| 电磁兼容性 | EN 60947-5-2 |
| 运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C 12) |
| 存储环境温度 | –30 °C ... +75 °C |
| UL 文件编号 | E348498 |

设置选项 GRTB18(S) Inox, GRTE18(S) Inox,触发感应距离设置:电位计,270°

接线图

特征曲线 GRTE18S, 400 mm

光点尺寸 GRTE18S, 400 mm

触发感应距离图表 GRTE18(S) Inox, 400 mm

尺寸图 GR18,Inox,插头,轴向
如有相关需求请点击:德国施克SICK圆柱形光电传感器产品咨询