欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909当前位置:首页 > 产品中心 > 日本欧姆龙OMRON > OMRON限位开关 > D5A日本欧姆龙OMRON高精度型开关

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,道路/轨道/船舶 |
|---|
日本欧姆龙OMRON高精度型开关
特点:
是检查和测量切削刀具磨损或用于工件原点检测的理想选择。
陶瓷柱塞型的M5、M8和纤薄型提供优良摩损抗性并可对抗温度变化。
可直接输入微处理器和可编程控制器。
提供带螺纹电缆接插件版易于安装和维护。
种类:
接点输出型(NC接点)
| 驱动杆 | 类型 | 动作指示灯 | 重复精度 | 动作力OF大 | 电缆导线出口 | 防护等级 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导线出口 | 长度 | |||||||
| 针状柱塞型
| M5 | 无 | 1μm大. | 0.29 N | 导线引出型 | 1 m | IP40 | D5A-1100 |
| 0.49 N | D5A-1200 | |||||||
| 3μm大 | 0.29 N | D5A-2100 | ||||||
| 0.49 N | D5A-2200 | |||||||
| M8 | 1μm大. | 0.49 N | IP67 | D5A-3200 | ||||
| 0.98 N | D5A-3300 | |||||||
| M16 | 3μm大 | 2.45 N | D5A-7400 | |||||
| 接插件 | D5A-7403 | |||||||
固态输出型(PNP晶体管输出)
| 驱动杆 | 类型 | 动作指示灯 | 重复精度 | 动作力OF大 | 电缆导线出口 | 防护等级 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导线出口 | 长度 | |||||||
| 针状柱塞型
| M8 | 有 | 1μm大 | 0.49 N | Pre-wired | 1 m | IP67 | D5A-3210 |
| 0.98 N | D5A-3310 | |||||||
| 纤细 | 0.49 N | D5A-5210 | ||||||
| 0.98 N | D5A-5310 | |||||||
| M16 | 3μm大 | 2.45 N | D5A-7410 | |||||
| Connector | D5A-7413 | |||||||
| 顶部柱塞型
| 限位 | 3μm大 | 3.92 N | Pre-wired | 3 m | D5A-8511 | ||
| 5 m | D5A-8512 | |||||||
| Connector | 3 m | D5A-8514 | ||||||
| 5 m | D5A-8515 | |||||||
| 斜角柱塞型
| Pre-wired | 3 m | D5A-9511 | |||||
| 5 m | D5A-9512 | |||||||
| Connector | 3 m | D5A-9514 | ||||||
| 5 m | D5A-9515 | |||||||
日本欧姆龙OMRON高精度型开关
额定值/性能:
| 型号 | 电气额定规格 |
|---|---|
| 接点输出型 | M5、M8、M16类型:AC24V时10mADC12V时10mA |
| 固态输出型 | 100mA, DC5~24V ± 10% 漏电流:0.15mA以下 残留电压:3V以下 功耗:3mW大 |
特性
| 防护等级 | D5A-1□, D5A-2□: IP40 除上述型号之外的其它型号:IP67 | |
|---|---|---|
| 重复精度*1 | M5 (D5A-1□□□系列), M8,纤细型:1μm大 | |
| M5 (D5A-2 □□□系列), M16,限位类型:3μm 大 | ||
| 寿命*2 | 机械 | 10,000,000次以上 |
| 电气 | 1,000,000次以上 (接点输出型:AC24V, 10mA,电阻负载, 固态输出型:AC24V, 100mA,电阻负载) | |
| 电气耐久性 1,000,000次以上的偏差 | M5、M8、M16,纤细型:10μm大 | |
| 限位型:20μm大 | ||
| 容许操作速度 | 1μm/s to 0.5m/s | |
| 额定频率 | 50/60Hz | |
| 绝缘电阻 | 小100MΩ (DC250V时)各端子与不带电金 属部之间 | |
| 接触电阻(初期值) *4 | 800mΩ以下(初期值) 带1m电缆, 2.4Ω以下(初期值) 带3m电缆。 4Ω以下(初期值) 带5m电缆 | |
| 绝缘强度 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟, 在各端子和不带电金属部之间 | |
| 耐冲击 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm |
| 耐冲击 | 机械 | 1,000m/s2以上 |
| 误动作 | 300m/s2以上 | |
| 温度系数*3 | M5、M8,纤细型:±20 × 10-6/°C以下 M16类型:±40 × 10-6/°C以下 限位型:±50 × 10-6/°C以下 | |
| 使用环境温度 | -20°C~+75°C (无结冰) | |
| 使用环境湿度 | 35%~85%RH (35%~95%RH,带密封橡胶) | |
注: 上述数值为初期值。
*1. 有关重复精度的测量条件,请联系您的欧姆龙销售代表处。
*2. 寿命的数值为使用温度+5°C~+35°C、使用湿度40~70%RH时的数值。
请联系您的欧姆龙销售代表处获取更多有关其他使用环境下的详细信息。
*3. 数值表示在环境温度每改变1°C 的操作位置变化率。根据型号不同规格各异。请联系欧姆龙代表处咨询详情。
*4. 接点输出型的值。

如有相关需求请点击:欧姆龙OMRON高精度型开关
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related articles