欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,电子/电池,制药/生物制药,综合 |
|---|
德国易福门IFM电导率传感器特性:
使得按照一定时间的清洗过程所带来的不精准,不确定性减少
采用灵活测量点,提升过程性能
紧凑型高质量传感器设计可防止失效及意外停机
简化安装和调试过程
无损失测量值信号传输
德国易福门IFM电导率传感器参数;
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 | ||||
| 应用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||||
| 介质 | 导电液体 | ||||
| 介质说明 |
| ||||
| 不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 | ||||
| 介质温度 [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | ||||
| 抗压强度 [bar] | 16 | ||||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 开机延迟时间 [s] | 2 | ||||
| 测量原理 | konduktiv | ||||
| 总的输入/输出 | |||||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出数量 | 1 | ||||
| 输出信号 | 模拟信号; IO-Link | ||||
| 输出功能 | 模拟量输出; 可调整量程; 可选 电导率 / 温度 | ||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||
| 负载最大值 [Ω] | 500 | ||||
| 测量/设定范围 | |||||
| 电导率测量 | |||||
| 测量范围 [µS/cm] | 100...15000 | ||||
| 温度测量 | |||||
| 测量范围 [°C] | -25...150 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 电导率测量 | |||||
| 精确度(在测量范围) | 10 % MW ± 25 µS/cm | ||||
| 分辨率 [µS/cm] |
| ||||
| 漂移 [%/K] | 0,2 %/K MW ± 25 µS/cm | ||||
| 重复精度 | 5 % MW ± 25 µS/cm | ||||
| 长时间稳定性 | 1 % MW ± 25 µS/cm | ||||
| 温度测量 | |||||
| 精确度 [K] | 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K | ||||
| 重复精度 [K] | 0,2 | ||||
| 分辨率 [K] | 0.1 | ||||
| 反应时间 | |||||
| 电导率测量 | |||||
| 反应时间 [s] | < 2; (T09; 阻尼 = 0) | ||||
| 温度测量 | |||||
| 反应时间 [s] | < 9; (T09) | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
| 外形 | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
| SIO模式 | 否 | ||||
| 必需的mater port type | A | ||||
| 模拟过程数据 | 1 | ||||
| 处理周期最小值 [ms] | 5.6 | ||||
| 支持的DeviceID |
| ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -40...60 | ||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 68; IP 69K; (7天 / 水深3 m/ 0.3 bar: IP 68) | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 172 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 270.5 | ||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||
| 材料(接液部件) | PEEK; 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 | ||||
| 注释 | |||||
| 注释 |
| ||||
| 说明 | 填补数字量与模拟量信号间的鸿沟:通过以模拟量方式集成现代化IO-Link传感器 ,EIO104让您可以通过具有多个过程值的智能IO-Link传感器实现2个模拟量信号输出。 | ||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
详情请见:德国易福门IFM电导率传感器
产品咨询
相关文章
Related articles