欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | SICK/德国西克 |
|---|
德国西克SICK混合式光电传感器产品描述:
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||
| 残余纹波 | < 10 % | ||||||
| 电流消耗 | ≤ 15 mA 1) | ||||||
| 开关量输出 | 反向脉冲:PNP/NPN | ||||||
| 开关类型 | 亮通 暗通 | ||||||
| |||||||
| 输出电流 Imax. | 100 mA | ||||||
| 响应时间 | ≤ 500 µs 2) | ||||||
| 开关频率 | 1,000 kHz 3) | ||||||
| 连接类型 | 电缆,末端开放式,4 电线, 1,000 mm | ||||||
| 导线材料 | PVC | ||||||
| 导线横截面 | 0.13 mm² | ||||||
| 保护电路 | A 4) B 5) D 6) | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 重量 | 9.4 g | ||||||
| 外壳材料 | 塑料, ABS | ||||||
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA | ||||||
| 外壳防护等级 | IP67 | ||||||
| 运行环境温度 | –40 °C ... +55 °C | ||||||
| 仓库环境温度 | –40 °C ... +70 °C | ||||||
| UL 文件编号 | E189383 | ||||||
德国西克SICK混合式光电传感器产品特点:
| 机器型号 | 光电传感器 |
| 传感器原理/ 检测原理 | 对射式光电传感器 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 13.6 mm x 31 mm x 22.4 mm |
| 外壳形状(光束出口) | 复合安装 |
| 螺丝直径(外壳) | - |
| 紧固方式 | 侧面 (24 … 24,5 mm) |
| 外壳颜色 | 蓝色 |
| 最大开关距离 | 0 m ... 22 m |
| 感应距离 | 0 m ... 20 m |
| 光源种类 | 可见红光 |
| 光源 | LED |
| 光点尺寸(距离) | Ø 125 mm (1,000 mm) |
| 轴长 | 625 nm |
详情请见:德国西克SICK混合式光电传感器
产品咨询