欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | SICK/德国西克 |
|---|
德国西克SICK圆柱形光电传感器产品特点:
| 传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 双透镜 | ||||||||||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 18 mm x 18 mm x 38.1 mm | ||||||||||||
| 外壳形状(光束出口) | 圆柱形 | ||||||||||||
| 螺丝直径(外壳) | M18 x 1 | ||||||||||||
| 光轴 | 轴向 | ||||||||||||
| 最大开关距离 | 0.03 m ... 7.2 m 1) | ||||||||||||
| 感应距离 | 0.06 m ... 6 m 1) | ||||||||||||
| 光源种类 | 可见红光 | ||||||||||||
| 光源 | PinPoint-LED 2) | ||||||||||||
| 光点尺寸(距离) | Ø 175 mm (7 m) | ||||||||||||
| 轴长 | 650 nm | ||||||||||||
| 设置 | 无 | ||||||||||||
| |||||||||||||
德国西克SICK圆柱形光电传感器电子参数:
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | < 5 Vss 2) |
| 电流消耗 | 30 mA |
| 开关量输出 | PNP |
| 开关功能 | 补偿量 |
| 开关类型 | 明/暗切换 |
| 输出电流 Imax. | ≤ 100 mA 3) |
| 响应时间 | < 500 µs 4) |
| 开关频率 | 1,000 Hz 5) |
| 连接类型 | 插头,M12,4 针 |
| 保护电路 | A 6) B 7) D 8) |
| 防护等级 | III |
| 偏光滤镜 | ✔ |
| 外壳材料 | 塑料, ABS |
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 供货范围 | 固定螺母(2 x) |
| 电磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 |
| 运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C 9) |
| 仓库环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 文件编号 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
详情请见:德国西克SICK圆柱形光电传感器
产品咨询