欢迎来到bat365在线官网登录网站!
咨询电话:13564328909

详细介绍
| 品牌 | SICK/德国西克 |
|---|
德国西克SICK光电传感器产品特点:
| 传感器原理/ 检测原理 | 漫反射光电传感器, 能量型 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 10 mm x 28 mm x 17.5 mm |
| 外壳形状(光束出口) | 方形 |
| 最大开关距离 | 10 mm ... 250 mm 1) |
| 感应距离 | 10 mm ... 200 mm |
| 焦距 | 大约 6° |
| 光源种类 | 可见红光 |
| 光源 | LED 2) |
| 发射器散射角 | 大约 6° |
| 设置 | 电位计,270° |
德国西克SICK光电传感器参数:
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | ± 10 % 2) |
| 电流消耗 | 20 mA 3) |
| 开关量输出 | PNP |
| 开关类型 | 明/暗切换 |
| 开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
| 输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
| 响应时间 | ≤ 0.5 ms 4) |
| 开关频率 | 1,000 Hz 5) |
| 连接类型 | 插头,M8,4 针 |
| 保护电路 | A 6) B 7) C 8) D 9) |
| 防护等级 | II |
| 重量 | 7 g |
| 外壳材料 | 塑料, ABS |
| 材料、光学元件 | 塑料, PC |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 供货范围 | 安装支架 BEF-W150-A |
| 运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C |
| 仓库环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
| UL 文件编号 | NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 |
详情请见:德国西克SICK光电传感器
产品咨询